Calcolo dell'usufrutto vitalizio
Considerato che l'usufrutto vitalizio dura per tutta la vita dell'usufruttuario il suo valore è tanto più basso quanto più alta è l'età di chi gode di tale diritto.
Per calcolare il valore dell'usufrutto e della nuda proprietà si debbono quindi prendere in considerazione alcuni coefficienti come da tabella che segue.
Età del beneficiario | Coefficiente |
Da 0 a 20 | 9500,00 |
Da 21 a 30 | 9000,00 |
Da 31 a 40 | 8500,00 |
Da 41 a 45 | 8000,00 |
Da 46 a 50 | 7500,00 |
Da 51 a 53 | 7000,00 |
Da 54 a 56 | 6500,00 |
Da 57 a 60 | 6000,00 |
Da 61 a 63 | 5500,00 |
Da 64 a 66 | 5000,00 |
Da 67 a 69 | 4500,00 |
Da 70 a 72 | 4000,00 |
Da 73 a 75 | 3500,00 |
Da 76 a 78 | 3000,00 |
Da 79 a 82 | 2500,00 |
Da 83 a 86 | 2000,00 |
Da 87 a 92 | 1500,00 |
Da 93 a 99 | 1000,00 |
Calcolo dell'usufrutto a termine
Per il calcolo dell'usufrutto a termine non c'è bisogno (come per l'usufrutto vitalizio) di prendere in considerazione il coefficiente d'età dato che la durata dell'usufrutto è fissa e non dipende quindi dall'età.
Fonte: Studio Cataldi